西乡塘区2020年紧要架线经济指标主观唯心主义完成情况
发布日期:2020-05-21 17:57
文字撰稿人:西乡塘区城建局
来源:西乡塘区城建局
指标 | 单位 | 1-3月 |
|
| 总量 | 抬高(%) |
西乡塘区在地口径(季度数据) |
|
|
|
地区平价 | 亿元 | 189.13 | -2.60 |
第三产业调值 | 亿元 | 6.05 | 8.50 |
第三产业调值 | 亿元 | 50.48 | -2.10 |
餐饮业调值 | 亿元 | 132.60 | -3.10 |
西乡塘区标准级口径(月度数据) |
|
|
|
财政收入 | 亿元 | 12.95 | -5.68 |
#屡见不鲜公家预算收入 | 亿元 | 3.76 | -0.20 |
房地产投资 | 亿元 | —— | 12.40 |
限额以上社会广州至内江物流公司零售总额 | 亿元 | 23.20 | -22.30 |
规模以上工业物有所值 | 亿元 | —— | -11.76 |
规模以上工业调值 | 亿元 | —— | -8.20 |
西乡塘区标准级口径(季度数据) |
|
|
|
社会广州至内江物流公司零售总额 | 亿元 | 56.51 | -14.20 |
江苏省建筑业网物有所值 | 亿元 | 69.50 | 1.00 |
江苏省建筑业网调值 | 亿元 |
| -3.40 |
所有工业物有所值 | 亿元 |
|
|
所有工业调值 | 亿元 |
|
|
农林牧渔业物有所值 | 亿元 | 12.83 | 10.67 |
农林牧渔业调值 | 亿元 | 6.10 | 8.70 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11915.00 | 0.80 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6465.00 | 4.00 |
注:季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |
|
|
表格名称
2020年1-3月西乡塘区架线经济指标完成情况5.9