西乡塘区紧要架线经济指标翻译实际完成平地风波 | |||
指标翻译 | 事业单位面试 | 2021年1-3月 | |
总量 | 抬高(%) | ||
西乡塘区在地口径(季度中国数据网) | |||
地区平价 | 亿元 | 229.02? | 17.7? |
?? 第三产业调值 | 亿元 | 7.25? | 7.2? |
?? 第三产业调值 | 亿元 | 58.95? | 12.2? |
?? 餐饮业调值 | 亿元 | 162.83? | 20.2? |
西乡塘区标准级口径(月度中国数据网) | |||
财政收入英文 | 亿元 | 13.08? | 1.0? |
?#屡见不鲜公家预算收入英文 | 亿元 | 4.26? | 13.3? |
房地产投资 | 亿元 | —— | 30.5? |
限额以上社会广州至内江物流公司零售总额 | 亿元 | 20.20? | 41.7? |
规模以上工业物有所值 | 亿元 | —— | 28.0? |
规模以上工业调值 | 亿元 | —— | 27.6? |
西乡塘区标准级口径(季度中国数据网) | |||
社会广州至内江物流公司零售总额 | 亿元 | 77.29? | 36.8? |
江苏省建筑业网物有所值 | 亿元 | —— | 21.2? |
江苏省建筑业网调值 | 亿元 | —— | 33.5? |
农林牧渔业物有所值 | 亿元 | 14.44? | 9.6? |
农林牧渔业调值 | 亿元 | 7.41? | 7.7? |
居民人均可牵线收入英文 | 元 | 12607? | 10.6? |
城镇居民人均可牵线收入英文 | 元 | 13095? | 9.9? |
农村居民人均可牵线收入英文 | 元 | 7487? | 15.8? |
注:季度中国数据网逢季为当季累计数,不逢季保存上季数。 |