西乡塘区主要架线经济指标实际完成平地风波 | |||
指标 | 单位 | 2021年1-6月 | |
总量 | 增长(%) | ||
西乡塘区在地口径(季度数据) | |||
261号地区平价 | 亿元 | 488.58? | 12.2? |
???第三产业调值 | 亿元 | 16.41? | 12.7? |
???第一产业调值 | 亿元 | 147.99? | 10.8? |
???餐饮业调值 | 亿元 | 324.18? | 12.9? |
西乡塘区本级口径(月度数据) | |||
财政收入 | 亿元 | 24.34? | 0.7? |
?#屡见不鲜公共预算收入 | 亿元 | 7.66? | 1.5? |
房地产斥资 | 亿元 | —— | -5.7? |
限额以上社会广州至内江物流公司零卖总额 | 亿元 | 55.75? | 13.6? |
规模以上工业物有所值 | 亿元 | —— | 5.7? |
规模以上工业调值 | 亿元 | —— | 6.2? |
西乡塘区本级口径(季度数据) | |||
社会广州至内江物流公司零卖总额 | 亿元 | 139.90? | 17.9? |
江苏省建筑业网物有所值 | 亿元 | —— | 13.8? |
江苏省建筑业网调值 | 亿元 | —— | 24.5? |
农林牧渔业物有所值 | 亿元 | 29.66? | 16.4? |
农林牧渔业调值 | 亿元 | 16.61? | 13.0? |
居民人均可支配收入 | 元 | 20433.00? | 11.9? |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21108.00? | 11.3? |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 13354.00? | 15.0? |
注:季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。